Major Craft Txs-Native Txs series
The Txs-Native Txs series is a fishing rod from Japanese brand Major Craft, offered as a series of 13 models. It suits travel fishing. This is a Japan-market model, so US availability varies; the button searches Amazon for it.
| Maker | Major Craft |
|---|---|
| Model | TXS-462UL to TXST-505UL |
| Models in series | 13 |
Specs compiled from publicly available information. They can differ between versions and regions; check the listing before you buy.
All 13 models in this series
| Model | Length | Pieces | Lure weight | Line | Line rating | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXS-462UL | 4'6”ft | 2pcs | 1 - 8g | 2 - 6lb | 0.3 - 0.8 go | F |
| TXS-502UL | 5'0”ft | 2pcs | 1 - 8g | 2 - 6lb | 0.3 - 0.8 go | F |
| TXS-532UL | 5'3”ft | 2pcs | 1 - 8g | 2 - 6lb | 0.3 - 0.8 go | F |
| TXS-562L | 5'6”ft | 2pcs | 2 - 10g | 3 - 8lb | 0.3 - 0.8 go | F |
| TXS-602L | 6'0”ft | 2pcs | 2 - 10g | 3 - 8lb | 0.3 - 0.8 go | F |
| TXS-662L | 6'6”ft | 2pcs | 2 - 10g | 3 - 8lb | 0.3 - 0.8 go | F |
| TXS-702L | 7'0"ft | 2pcs | 2 - 10g | 3 - 8lb | 0.3 - 0.8 go | F |
| TXS-762ML | 7'6"ft | 2pcs | 3 - 12g | 4 - 10lb | 0.4 - 1.0 go | RF |
| TXS-822MH | 8'2"ft | 2pcs | 5 - 23g | 8 - 16lb | 0.8 - 1.5 go | RF |
| TXS-B462UL | 4'6"ft | 2pcs | 1 - 8g | 2 - 6lb | 0.3 - 0.8 go | RF |
| TXS-B4102UL | 4'10"ft | 2pcs | 1 - 8g | 2 - 6lb | 0.3 - 0.8 go | RF |
| TXST-465UL | 4'6”ft | 5pcs | 1 - 8g | 2 - 6lb | 0.3 - 0.8 go | F |
| TXST-505UL | 5'0”ft | 5pcs | 1 - 8g | 2 - 6lb | 0.3 - 0.8 go | F |
Terms on this page
Nib size (Japanese): Japanese nib sizes run finer than European ones. A Japanese fine (F) writes about like a European extra fine (EF).
More rods from Major Craft
MCMajor Craft
AD1VC-S632L/S to AD1VC-B652ML/S
AD1VC-S632L/S to AD1VC-B652ML/S
Ad1-Bachikon Ad1Vc series
4
Japan-market model
Find it on Amazon →MCMajor Craft
AD5-S582UL/AJI to AD5-S722H/AJI
AD5-S582UL/AJI to AD5-S722H/AJI
Ad5 Ajing-3 series
10
Japan-market model
Find it on Amazon →Alternatives from other makers
DDaiwa
BX501ULRS (+2)
BX501ULRS (+2)
2026 BEAM X GLASS ULTRALIGHT RODS
FRESHWATER RODS
about $50 typical*
Find it on Amazon →DDaiwa
SAGDF72S12 (+3)
SAGDF72S12 (+3)
2026 SALTIGA DOGFIGHT RODS
SALTWATER RODS
about $1,000 typical*
Find it on Amazon →