Major Craft Gk-Bendgame Gkbglj series
The Gk-Bendgame Gkbglj series is a fishing rod from Japanese brand Major Craft, offered as a series of 8 models. It suits saltwater lure fishing. This is a Japan-market model, so US availability varies; the button searches Amazon for it.
| Maker | Major Craft |
|---|---|
| Model | GKBGLJ-S64UL to GKBGLJ-B62M |
| Models in series | 8 |
Specs compiled from publicly available information. They can differ between versions and regions; check the listing before you buy.
All 8 models in this series
| Model | Length | Pieces | Lure weight | Line rating | Weight | Closed length | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKBGLJ-S64UL | 6'4"ft | 1pcs グリップ脱着式 | 15-100g | MAX 1.2 go | 112g (≈4.0 oz) | 148cm (≈58.3 in) | RF |
| GKBGLJ-S64L | 6'4"ft | 1pcs グリップ脱着式 | 20-120g | MAX 1.5 go | 115g (≈4.1 oz) | 148cm (≈58.3 in) | RF |
| GKBGLJ-S62ML | 6'2"ft | 1pcs グリップ脱着式 | 60-150g | MAX 1.5 go | 122g (≈4.3 oz) | 143cm (≈56.3 in) | RF |
| GKBGLJ-S62M | 6'2"ft | 1pcs グリップ脱着式 | 80-180g | MAX 2.0 go | 126g (≈4.4 oz) | 143cm (≈56.3 in) | RF |
| GKBGLJ-B64UL | 6'4"ft | 1pcs グリップ脱着式 | 15-100g MAX150g(TACHI) | MAX 1.2 go | 118g (≈4.2 oz) | 148cm (≈58.3 in) | RF |
| GKBGLJ-B64L | 6'4"ft | 1pcs グリップ脱着式 | 20-120g MAX200g(TACHI) | MAX 1.5 go | 121g (≈4.3 oz) | 148cm (≈58.3 in) | RF |
| GKBGLJ-B62ML | 6'2"ft | 1pcs グリップ脱着式 | 60-150g | MAX 1.5 go | 127g (≈4.5 oz) | 143cm (≈56.3 in) | RF |
| GKBGLJ-B62M | 6'2"ft | 1pcs グリップ脱着式 | 80-180g | MAX 2.0 go | 131g (≈4.6 oz) | 143cm (≈56.3 in) | RF |
Terms on this page
Nib size (Japanese): Japanese nib sizes run finer than European ones. A Japanese fine (F) writes about like a European extra fine (EF).
More rods from Major Craft
MCMajor Craft
AD1VC-S632L/S to AD1VC-B652ML/S
AD1VC-S632L/S to AD1VC-B652ML/S
Ad1-Bachikon Ad1Vc series
4
Japan-market model
Find it on Amazon →MCMajor Craft
AD5-S582UL/AJI to AD5-S722H/AJI
AD5-S582UL/AJI to AD5-S722H/AJI
Ad5 Ajing-3 series
10
Japan-market model
Find it on Amazon →Alternatives from other makers
DDaiwa
BX501ULRS (+2)
BX501ULRS (+2)
2026 BEAM X GLASS ULTRALIGHT RODS
FRESHWATER RODS
about $50 typical*
Find it on Amazon →DDaiwa
SAGDF72S12 (+3)
SAGDF72S12 (+3)
2026 SALTIGA DOGFIGHT RODS
SALTWATER RODS
about $1,000 typical*
Find it on Amazon →