Japanese Pens and Stationery: comparison tables
Every japanese pens and stationery item in spec tables, one per type.
Erasable pens
| Product | Maker | Model | Ink | Type | Point size | Pack size | Ball diameter | Typical price* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FriXion Aura | Pilot | FriXion Aura | Thermo-sensitive erasable gel ink | Erasable Gel Ink Pen | Fine | 3-Pack, 4-Pack, 5-Pack, 8-Pack | — | — | Amazon |
| FriXion Ball | Pilot | FriXion Ball | Thermo-sensitive erasable gel ink | Erasable Gel Ink Pen | Fine | 2-Pack, 3-Pack, Assorted 3-Pack, Assorted 8-Pack, Dozen Box | — | — | Amazon |
| FriXion Ball 3 Colors | Pilot | FriXion Ball 3 Colors | Thermo-sensitive erasable gel ink | Erasable Gel Ink Pen | Extra Fine | 1-Pack | — | — | Amazon |
| FriXion Ball LX | Pilot | FriXion Ball LX | Thermo-sensitive erasable gel ink | Erasable Gel Ink Pen | Fine | 1-Pack | — | — | Amazon |
| FriXion Clicker | Pilot | FriXion Clicker | Thermo-sensitive erasable gel ink | Erasable Gel Ink Pen | Fine, Bold | — | — | — | Amazon |
| FriXion Clicker Design Series | Pilot | FriXion Clicker Design Series | Thermo-sensitive erasable gel ink | Erasable Gel Ink Pen | Extra Fine, Fine | 2-Pack, 3-Pack, Assorted 5-Pack | — | — | Amazon |
| FriXion ColorSticks | Pilot | FriXion ColorSticks | Thermo-sensitive erasable gel ink | Erasable Gel Ink Pen | Fine | 5-Pack, Assorted 4-Pack, Assorted 5-Pack, Assorted 10-Pack, Dozen Box | — | — | Amazon |
| FriXion Point Synergy | Pilot | FriXion Point Synergy | Thermo-sensitive erasable gel ink | Erasable Gel Ink Pen | Extra Fine | 2-Pack, 3-Pack, Assorted 3-Pack, Assorted 6-Pack, Dozen Box | — | — | Amazon |
| FriXion Synergy Clicker | Pilot | FriXion Synergy Clicker | Thermo-sensitive erasable gel ink | Erasable Gel Ink Pen | Extra Fine | 2-Pack, 3-Pack, 5-Pack, Dozen Box | — | — | Amazon |
| FriXion Synergy Clicker, 0.5 mm | Pilot | FriXion Synergy | FriXion ink (water-based gel); fully erases at around 65C | — | — | — | 0.3 / 0.4 / 0.5 mm | — | Amazon |
| FriXion Waai | Pilot | FriXion Waai | Thermo-sensitive erasable gel ink | Erasable Gel Ink Pen | Extra Fine | 3-Pack, 5-Pack, 8-Pack | — | — | Amazon |
*Typical price = an approximate US list price from public product listings, rounded, as of November 2026. It is an approximate average, not the Amazon price, which changes often. Check Amazon for the exact current price.
Fountain pens
| Product | Maker | Model | Type | Point size | Pack size | Refill | Nib | Typical price* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradio Fountain Pen | Pentel | TRF94WBR | Fountain Pen | — | — | — | — | — | Amazon |
| CON-70 Fountain Pen Converter | Pilot | CON-70 | — | — | — | — | — | — | Amazon |
| Custom 74 | Pilot | Custom 74 | Fine Writing, Fountain Pen | Fine, Medium, Broad, Extra Fine | 1-pack, IC100 Refill Cartridges or Iroshizuku Ink Bottles | Pilot/Namiki ink cartridges or Iroshizuku bottled ink | — | — | Amazon |
| Explorer | Pilot | Explorer | Fine Writing, Fountain Pen | Fine | 1-Pack | Pilot ink cartridge, or bottled ink with included converter | — | — | Amazon |
| Kakuno Fountain Pen | Pilot | FKA-1SR | — | — | — | — | Stainless steel | — | Amazon |
| Metropolitan Fountain Pen | Pilot | Metropolitan (MR) | — | — | — | — | — | — | Amazon |
| Vanishing Point | Pilot | FC-18SR | Fine Writing, Fountain Pen | Extra Fine, Fine, Medium, Broad, Stub | 1-Pack | IC50 and IC100 ink cartridges | 18K gold (US page); 18K, knock-type (JP catalog) | — | Amazon |
| Vanishing Point Décimo | Pilot | Vanishing Point Décimo | Fine Writing, Fountain Pen | Extra Fine, Fine, Medium | 1-Pack | IC50 or IC100 ink cartridges, or Iroshizuku bottled ink | — | — | Amazon |
| Varsity Disposable Fountain Pen | Pilot | Varsity | — | — | — | — | — | — | Amazon |
*Typical price = an approximate US list price from public product listings, rounded, as of November 2026. It is an approximate average, not the Amazon price, which changes often. Check Amazon for the exact current price.
Gel pens
| Product | Maker | Model | Type | Point size | Pack size | Ink color | Ink | Typical price* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uniball 207 Fashion Gel Pen | Mitsubishi Pencil (uni) | 1739919 | Gel Pen | — | 1 Count | Black, Blue, Red, Violet, Pink, Light Blue, Orange, Green | — | about $2 | Amazon |
| uniball 207 Gel Pen | Mitsubishi Pencil (uni) | 1791456 | Gel Pen | — | 1 Count | Black, Blue, Violet, Light Blue, Green, Pink, Red, Orange | — | about $2 | Amazon |
| uniball 207 Impact Gel Pen | Mitsubishi Pencil (uni) | 1759336 | Gel Pen | — | 1 Count | Red, Blue, Black | — | about $3 | Amazon |
| uniball 207 Impact RT Gel Pen | Mitsubishi Pencil (uni) | 1759337 | Gel Pen | — | 1 Count | Black, Blue, Red | — | about $3 | Amazon |
| uniball 207 Needle Gel Pen | Mitsubishi Pencil (uni) | 1738420 | Gel Pen | — | 1 Count | Black, Blue | — | about $2 | Amazon |
| uniball 207 PLUS+ Gel Pen | Mitsubishi Pencil (uni) | 301085000 | Gel Pen | — | 1 Count, 4 Count, 6 Count | — | — | — | Amazon |
| uniball 207 Premier Gel Pen | Mitsubishi Pencil (uni) | 260117 | Gel Pen | — | 1 Count | Black | — | about $8 | Amazon |
| uniball 307 Gel Pen | Mitsubishi Pencil (uni) | 1930280 | Gel Pen | — | 1 Count | Black, Red, Blue | — | about $1 | Amazon |
| uniball Gel Impact Gel Pen | Mitsubishi Pencil (uni) | 218933 | Gel Pen | — | 1 Count, 10 Count | — | — | — | Amazon |
| uniball ONE Gel Pen | Mitsubishi Pencil (uni) | 261008 | Gel Pen | — | 1 Count, 3 Count, 4 Count, 5 Count, 8 Count | — | — | — | Amazon |
| uniball Signo RT Gel Pen | Mitsubishi Pencil (uni) | 169034 | Gel Pen | — | 1 Count | Black, Blue | — | about $2 | Amazon |
| uniball Spectrum Gel Pen | Mitsubishi Pencil (uni) | 270017 | Gel Pen | — | 1 Count | — | — | about $2 | Amazon |
| uniball Zento 0.7mm Retractable Gel Pen | Mitsubishi Pencil (uni) | 70658 | Gel Pen | 0.7mm (≈0.03 in) | 2 Count, 4 Count, 5 Count, 8 Count | — | — | — | Amazon |
| uniball Zento Flow Retractable Gel Pen | Mitsubishi Pencil (uni) | 322255000 | Gel Pen | — | — | Black | — | about $15 | Amazon |
| uniball Zento Signature Gel Pen | Mitsubishi Pencil (uni) | 322297000 | Gel Pen | — | — | Black | — | about $40 | Amazon |
| uniball Zento Standard Multicolor Gel Pen | Mitsubishi Pencil (uni) | 353409000 | Gel Pen | — | — | Assorted; Black; Blue; Red | — | about $10 | Amazon |
| EnerGel Alloy Retractable Gel Pen 0.7mm | Pentel | BL407-A | Gel Pen | 0.7mm (≈0.03 in) | — | — | — | about $9 | Amazon |
| EnerGel Deluxe Gel Pen | Pentel | BL57-A | Gel Pen | — | — | Black, Red, Blue, Violet | — | about $3 | Amazon |
| EnerGel ICE Gel Pen 0.7mm | Pentel | BL77TL-V | Gel Pen | 0.7mm (≈0.03 in) | — | Violet, Turquoise, Pink, Orange, Navy Blue, Blue, Red, Black | — | about $3 | Amazon |
| EnerGel Inspire Refillable Gel Pen, 6-pack | Pentel | BL77INSPBP6M | Gel Pen | 0.7mm (≈0.03 in) | — | — | — | about $17 | Amazon |
| EnerGel Kuro Gel Pen 0.7mm, 4-pack | Pentel | BL437R1BP4A | Gel Pen | 0.7mm (≈0.03 in) | — | — | — | about $8 | Amazon |
| EnerGel NV Gel Pen 0.5mm | Pentel | BLN25-A | Gel Pen | 0.5mm (≈0.02 in) | — | Black, Red, Blue | — | about $2 | Amazon |
| EnerGel NV Gel Pen 0.7mm | Pentel | BL27-A | Gel Pen | 0.7mm (≈0.03 in) | — | Black, Blue, Red, Green | — | about $2 | Amazon |
| EnerGel NV Gel Pen 1.0mm | Pentel | BL30-A | Gel Pen | 1.0mm (≈0.04 in) | — | Black, Red, Blue | — | about $2 | Amazon |
| EnerGel Pearl Retractable Gel Pen 0.7mm | Pentel | BL77PW-V | Gel Pen | 0.7mm (≈0.03 in) | — | — | — | about $3 | Amazon |
| EnerGel PRO Permanent Gel Pen 0.7mm | Pentel | BLP77-A | Gel Pen | 0.7mm (≈0.03 in) | — | — | — | about $3 | Amazon |
| EnerGel RTX Dark Matter Gel Pen, 6-pack | Pentel | BL77DMPF6M | Gel Pen | 0.7mm (≈0.03 in) | — | — | — | about $16 | Amazon |
| EnerGel RTX Retractable Gel Pen 0.7mm | Pentel | BL77-A | Gel Pen | 0.7mm (≈0.03 in) | — | — | — | about $3 | Amazon |
| EnerGel RTX Retractable Gel Pen, Bold 1.0mm | Pentel | BL80-V | Gel Pen | 1.0mm (≈0.04 in) | — | Violet, Green, Blue, Red, Black | — | about $3 | Amazon |
| EnerGel RTX Retractable Gel Pen, Extra-Fine 0.3mm | Pentel | BLN73-A | Gel Pen | 0.3mm (≈0.01 in) | — | — | — | about $3 | Amazon |
| EnerGel RTX Retractable Gel Pen, Needle Tip 0.5mm | Pentel | BLN75-A | Gel Pen | 0.5mm, 0.7mm | — | — | — | about $3 | Amazon |
| EnerGel-X Retractable Gel Pen 0.7mm | Pentel | BL107-A | Gel Pen | 0.7mm (≈0.03 in) | — | Black, Red, Blue, Green, Orange, Pink, Sky Blue, Violet | — | about $2 | Amazon |
| EnerGel-X Retractable Gel Pen, Bold 1.0mm | Pentel | BL110-A | Gel Pen | 1.0mm (≈0.04 in) | — | Black, Red | — | about $2 | Amazon |
| EnerGel-X Retractable Gel Pen, Needle Tip 0.5mm | Pentel | BLN105-A | Gel Pen | 0.5mm (≈0.02 in) | — | Black, Red, Blue, Green, Orange, Pink, Sky Blue, Violet | — | about $2 | Amazon |
| Hybrid MATTEHOP Gel Roller 1.0mm, 8-pack | Pentel | K110VBP8M | Gel Pen | 1.0mm (≈0.04 in) | — | — | — | about $19 | Amazon |
| Hybrid Technica Gel Pen | Pentel | KN103BPA | Gel Pen | 0.3mm (≈0.01 in) | — | — | — | about $3 | Amazon |
| Libretto Premium EnerGel Pen 0.7mm | Pentel | K600-ABR | Gel Pen | 0.7mm (≈0.03 in) | — | — | — | about $16 | Amazon |
| Milky Pop Pastel Gel Pen, 4-pack | Pentel | K98BP4M | Gel Pen | 0.8mm (≈0.03 in) | — | — | — | about $10 | Amazon |
| Oh! Gel Pen | Pentel | K497-A | Gel Pen | — | — | Black, Red, Blue | — | about $1 | Amazon |
| Slicci Gel Pen 0.25mm | Pentel | BG202BPA | Gel Pen | 0.25mm (≈0.01 in) | — | Black, Blue, Green, Baby Blue | — | — | Amazon |
| Slicci Metallic Gel Pen | Pentel | BG208-MB | Gel Pen | — | — | Red, Blue, Green, Bronze, Pink, Violet, Gold | — | about $3 | Amazon |
| Sparkle Pop Metallic Gel Pen, 8-pack | Pentel | K91BP8M | Gel Pen | 1.0mm (≈0.04 in) | — | — | — | about $18 | Amazon |
| Sunburst Gel Pen | Pentel | K908-X | Gel Pen | — | — | Gold, Silver | — | about $2 | Amazon |
| Sunburst Metallic Gel Pen | Pentel | K908-MB | Gel Pen | — | — | — | — | about $2 | Amazon |
| WOW! Gel Pen | Pentel | K437-A | Gel Pen | — | — | Black, Red, Blue | — | about $1 | Amazon |
| B2P Colors Gel Roller | Pilot | B2P Colors Gel Roller | Upcycled Gel Ink Pen | Fine | — | — | Gel ink | — | Amazon |
| B2P Gel Roller | Pilot | B2P Gel Roller | Upcycled Gel Ink Pen | Fine | 2-Pack, Dozen Box | — | Gel ink | — | Amazon |
| Dr. Grip Gel | Pilot | Dr. Grip Gel | Gel Ink Pen | Fine | 1-Pack | — | Gel ink | — | Amazon |
| Dr. Grip Limited | Pilot | Dr. Grip Limited | Gel Ink Pen | Fine | 1-Pack | — | Gel ink | — | Amazon |
| G2 | Pilot | G2 | Breast Cancer Awareness, Gel Ink Pen | Fine | 2-Pack, Dozen Box | — | Gel ink | — | Amazon |
| G2 Design Collection | Pilot | G2 Design Collection | Gel Ink Pen | Fine | 5-Pack | — | Gel ink | — | Amazon |
| G2 Edge | Pilot | G2 Edge | Gel Ink Pen | Fine | 2-Pack, 5-Pack, 8-Pack, 36-Box | — | Gel ink | — | Amazon |
| G2 Edge Metallic | Pilot | G2 Edge Metallic | Gel Ink Pen | Fine | 3-Pack, 5-Pack, 6-Pack | — | Gel ink | — | Amazon |
| G2 Fashion Collection Black | Pilot | G2 Fashion Collection Black | Gel Ink Pen | Fine | Assorted 2-Pack, Assorted 4-Pack, Assorted 5-Pack, Dozen Box | — | Gel ink | — | Amazon |
| G2 Fashion Collection White | Pilot | G2 Fashion Collection White | Gel Ink Pen | Fine | 2-Pack, Assorted 5-Pack | — | Gel ink | — | Amazon |
| G2 Fashion Collection – Colored Ink | Pilot | G2 Fashion Collection – Colored Ink | Gel Ink Pen | Fine | Assorted 2-Pack, Assorted 5-Pack, Dozen Box | — | Gel ink | — | Amazon |
| G2 Fashion – Colored Ink | Pilot | G2 Fashion – Colored Ink | Gel Ink Pen | Fine | Assorted 2-Pack, Assorted 4-Pack, Assorted 5-Pack, Dozen Box | — | Gel ink | — | Amazon |
| G2 Limited | Pilot | G2 Limited | Gel Ink Pen | Fine | 1-Pack | — | Gel ink | — | Amazon |
| G2 Limited Edition: Harmony Collection | Pilot | G2 Limited Edition: Harmony Collection | Gel Ink Pen | Fine | 5-Pack, 12-Pack | — | Gel ink | — | Amazon |
| G2 Limited Edition: Mineral Art Collection | Pilot | G2 Limited Edition: Mineral Art Collection | Gel Ink Pen | Fine | — | — | Gel ink | — | Amazon |
| G2 Metallics | Pilot | G2 Metallics | Gel Ink Pen | Fine | — | — | Gel ink | — | Amazon |
| G2 Mini | Pilot | G2 Mini | Gel Ink Pen | Fine | 4-Pack, Assorted 4-Pack, Assorted 5-Pack, Assorted 10-Pack, Dozen Box | — | Gel ink | — | Amazon |
| G2 Mosaic | Pilot | G2 Mosaic | Gel Ink Pen | Fine | Assorted 4-Pack | — | Gel ink | — | Amazon |
| G2 Neons | Pilot | G2 Neons | Gel Ink Pen | Fine | Assorted 5-Pack | — | Gel ink | — | Amazon |
| G2 Pastels | Pilot | G2 Pastels | Gel Ink Pen | Fine | Assorted 5-Pack | — | Gel ink | — | Amazon |
| G2 PenStylus | Pilot | G2 PenStylus | Gel Ink Pen with stylus | Fine | 1-Pack, 2-Pack, Assorted 2-Pack, Assorted 3-Pack, Dozen Box | — | Gel ink | — | Amazon |
| G2 Pro | Pilot | G2 Pro | Gel Ink Pen | Fine | 1-Pack | — | Gel ink | — | Amazon |
| G2 Special Edition | Pilot | G2 Special Edition | Gel Ink Pen | Fine | 3-Pack, 5-Pack | — | Gel ink | — | Amazon |
| Precise Gel | Pilot | Precise Gel | Retractable Rolling Ball Pen (maker describes gel ink) | Fine | Dozen Box | Black, Blue Black, Red | Gel ink | — | Amazon |
*Typical price = an approximate US list price from public product listings, rounded, as of November 2026. It is an approximate average, not the Amazon price, which changes often. Check Amazon for the exact current price.
Markers
| Product | Maker | Model | Type | Point size | Pack size | Ink color | Ink | Typical price* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSCA MOP'R PCM-22 Paint Marker | Mitsubishi Pencil (uni) | PCM22BLACK | Paint Marker | 3.0-19.0 mm | 1 Count | Black, White, Red, Pink, Green, Blue, Light Blue, Yellow | — | about $15 | Amazon |
| POSCA PC-1M Paint Markers, 8-count | Mitsubishi Pencil (uni) | PC1M8C | Paint Marker | 0.7 mm (≈0.03 in) | 8 Count | Assorted; Basic Colors | — | about $25 | Amazon |
| POSCA PC-1MR Paint Markers, 8-count | Mitsubishi Pencil (uni) | PC1MR8C | Paint Marker | 0.7 mm (≈0.03 in) | 8 Count | Assorted; Yellow; White; Red; Pink; Light Blue; Green; Blue; Black | — | about $27 | Amazon |
| POSCA PC-3M Paint Markers, 8-count | Mitsubishi Pencil (uni) | PC3M8C | Paint Marker | 0.9-1.3 mm | 8 Count | Assorted; Yellow; White; Red; Pink; Light Blue; Green; Blue; Black | — | about $25 | Amazon |
| POSCA PC-3ML Glitter Paint Markers, 8-count | Mitsubishi Pencil (uni) | PC3ML8C | Paint Marker | 0.9-1.3 mm | 8 Count | Assorted; Yellow; Orange; Red; Pink; Light Blue; Green; Blue; Purple | — | about $25 | Amazon |
| POSCA PC-5BR Brush Paint Markers, 8-count | Mitsubishi Pencil (uni) | 354522000 | Paint Marker | 1.0-4.0 mm | 8 Count | — | — | about $25 | Amazon |
| POSCA PC-5M Paint Markers, 8-count | Mitsubishi Pencil (uni) | PC5M8C | Paint Marker | 1.8-2.5 mm | 8 Count | Assorted; Basic Colors | — | about $25 | Amazon |
| POSCA PC-8K Broad Paint Markers, 8-count | Mitsubishi Pencil (uni) | 311506000 | Paint Marker | 8 mm (≈0.31 in) | 8 Count | Assorted | — | about $26 | Amazon |
| uni Chalk Marker PWE-8K Metallic, 8-count | Mitsubishi Pencil (uni) | PWE8K8CMETALLIC | Chalk marker | — | — | Assorted; Metallic Colors | — | about $40 | Amazon |
| uni EMOTT Fine Line Marker | Mitsubishi Pencil (uni) | 241380000 | Fine Line Marker | — | 1 Count, 5 Count, 10 Count, 40 Count | — | — | — | Amazon |
| uni Pin Brush Tip Fine Line Pen | Mitsubishi Pencil (uni) | PINBR200LIGHTGREY | Fine Line Drawing Pen | — | 1 Count | Light Grey, Dark Grey, Sepia, Black | — | about $3 | Amazon |
| uni Pin Fine Line Drawing Pen 0.5mm | Mitsubishi Pencil (uni) | PIN05200BLACK | Fine Line Drawing Pen | 0.5mm (≈0.02 in) | 1 Count | Black | — | about $3 | Amazon |
| Color Pen | Pentel | S360-101 | Porous point pen | — | — | — | — | about $1 | Amazon |
| Handy-line S Permanent Marker | Pentel | NXS15-A | Marker | — | — | Black, Red, Blue, GREEN | — | about $2 | Amazon |
| Markathon Pump Dry-Erase Marker | Pentel | MWL6SXBP4MKIT | Marker | — | — | Assorted with Eraser Caddy, Assorted, Black | — | — | Amazon |
| Markathon Pump Permanent Marker | Pentel | NLF60XBP3M | Marker | — | — | Assorted, Black | — | — | Amazon |
| Paint Markers, Medium Bullet Point | Pentel | MMP20-Z | Marker | — | — | — | — | about $4 | Amazon |
| Sign Pen (fiber-tipped) | Pentel | S520-A | Porous point pen | — | — | — | — | about $2 | Amazon |
| Sign Pen Pigment Black | Pentel | ST150BPA | Porous point pen | — | — | — | — | about $4 | Amazon |
| Wet Erase Chalk Marker, Chisel Tip, White | Pentel | SMW26-W | Marker | — | — | — | — | about $4 | Amazon |
| White Marker, Broad Point | Pentel | 100W | Marker | — | — | — | — | about $3 | Amazon |
| White Marker, Fine Point | Pentel | 100W-S | Marker | — | — | — | — | about $4 | Amazon |
| 400 Premium Permanent Marker | Pilot | 400 Premium Permanent Marker | Permanent Marker | Chisel | 4-Pack, 36-Box, Assorted 4-Pack, Dozen Box | — | — | — | Amazon |
| FriXion Colors | Pilot | FriXion Colors | Erasable Marker Pen | Bold | Assorted 6-Pack, Assorted 12-Pack, Dozen Box | — | Thermo-sensitive erasable gel ink | — | Amazon |
| FriXion Fineliner | Pilot | FriXion Fineliner | Erasable Marker Pen | Fine | — | — | Thermo-sensitive erasable gel ink | — | Amazon |
| FriXion Light | Pilot | FriXion Light | Erasable Highlighter | Medium | 2-Pack, 3-Pack, Assorted 3-Pack, Dozen Box | — | — | — | Amazon |
| FriXion Light Pastel Collection | Pilot | FriXion Light Pastel Collection | Erasable Highlighter | Medium | — | — | — | — | Amazon |
| Precise Marklighter2 | Pilot | Precise Marklighter2 | Highlighter | Broad Chisel / Extra Fine Bullet | Assorted 6-Pack | — | — | — | Amazon |
| V Board Master | Pilot | V Board Master | Dry Erase Marker | Bullet or Chisel | 2-Pack, Assorted 5-Pack, Dozen Box | — | — | — | Amazon |
| 108-Piece Dual Brush Pen Set in Marker Case | Tombow | 56179 | — | — | — | — | — | about $355 | Amazon |
| 54PC Dual Brush Pen Art Marker Set in Oyster Marker Storage Case | Tombow | 56230 | — | — | — | — | — | about $245 | Amazon |
| Dual Brush Pen Art Marker | Tombow | 56501 | — | — | — | — | Water-based, blendable | about $4 | Amazon |
| Fudenosuke Brush Pen, Hard Tip, Black | Tombow | 82038 | — | — | — | — | Water-based pigment, black | about $4 | Amazon |
| Fudenosuke Brush Pen, Soft Tip, Black | Tombow | 82039 | — | — | — | — | Water-based pigment, black | about $4 | Amazon |
| Fudenosuke Brush Pen, Twin Tip, Black/Gray | Tombow | 82040 | — | — | — | — | Water-based pigment, black and gray | about $7 | Amazon |
| Fudenosuke Colors Brush Pen | Tombow | 56419 | — | — | — | — | Water-based pigment | about $4 | Amazon |
| Fudenosuke Neon Brush Pen | Tombow | 56435 | — | — | — | — | Water-based pigment | about $4 | Amazon |
| Fudenosuke Pastel Brush Pen | Tombow | 56442 | — | — | — | — | Water-based pigment, water-resistant | about $4 | Amazon |
| MONO Drawing Pen | Tombow | 56403 | — | — | — | — | Water-based pigment | about $3 | Amazon |
| MONO Drawing Pen Colors | Tombow | 56451 | — | — | — | — | Water-based pigment | about $3 | Amazon |
| MONO Edge Highlighter | Tombow | 56411 | — | — | — | — | — | about $2 | Amazon |
| MONO Twin Permanent Marker | Tombow | 56500 | — | — | — | — | Oil-based permanent, black | about $4 | Amazon |
| TwinTone Marker | Tombow | 61544 | — | — | — | — | Water-based | about $2 | Amazon |
*Typical price = an approximate US list price from public product listings, rounded, as of November 2026. It is an approximate average, not the Amazon price, which changes often. Check Amazon for the exact current price.
Mechanical pencils
| Product | Maker | Model | Type | Point size | Barrel color | Lead size | Mechanism | Typical price* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uniball 207 Mechanical Pencil | Mitsubishi Pencil (uni) | 262436 | Mechanical Pencil | — | Red, Blue, Black | — | — | about $4 | Amazon |
| uniball CHROMA Mechanical Pencil | Mitsubishi Pencil (uni) | 262402 | Mechanical Pencil | — | Light Blue, Cobalt, Powder Blue | — | — | about $3 | Amazon |
| uniball KURU TOGA DIVE Mechanical Pencil | Mitsubishi Pencil (uni) | 301473000 | Mechanical Pencil | — | Abyss Blue, Aurora Purple | — | — | about $100 | Amazon |
| uniball KURU TOGA ELITE Mechanical Pencil | Mitsubishi Pencil (uni) | 259986 | Mechanical Pencil | — | Silver, Gun Metal Black | — | — | about $16 | Amazon |
| uniball KURU TOGA Mechanical Pencil | Mitsubishi Pencil (uni) | 1859288 | Mechanical Pencil | — | Black | — | — | about $7 | Amazon |
| .e-Sharp Mechanical Pencil | Pentel | AZ125A | Mechanical Pencil | 0.5mm, 0.7mm | Black, Green, Sky Blue, Violet, Red, Blue | — | — | about $2 | Amazon |
| Champ Mechanical Pencil 0.5mm | Pentel | AL15A | Mechanical Pencil | 0.5mm (≈0.02 in) | Black, Blue | — | — | about $1 | Amazon |
| Cometz Mechanical Pencil 0.9mm | Pentel | AX119C | Mechanical Pencil | 0.9mm (≈0.04 in) | Blue, Orange, Light Green, Pink, Violet | — | — | about $1 | Amazon |
| EnerGize Mechanical Pencil | Pentel | PL75A | Mechanical Pencil | 0.5mm, 0.7mm | Gray/Black, Gray/Pink, Gray/Sky Blue, Gray/Violet | — | — | about $3 | Amazon |
| EnerGize-X Mechanical Pencil, 2-pack | Pentel | PL105BP2M | Mechanical Pencil | — | — | — | — | about $3 | Amazon |
| GraphGear 1000 Expert Mechanical Drafting Pencil | Pentel | PG1013E | Mechanical Pencil | 0.3mm, 0.5mm, 0.7mm, 0.9mm | — | — | — | about $17 | Amazon |
| GraphGear 300 Mechanical Pencil | Pentel | PG317TW | Mechanical Pencil | 0.5mm, 0.7mm | White, Violet, Black | — | — | about $4 | Amazon |
| GraphGear 500 Mechanical Drafting Pencil | Pentel | PG523E | Mechanical Pencil | 0.3mm, 0.5mm, 0.7mm, 0.9mm | — | — | — | about $7 | Amazon |
| GraphGear 800 Premium Mechanical Drafting Pencil | Pentel | PG807P | Mechanical Pencil | 0.7mm (≈0.03 in) | — | — | — | about $8 | Amazon |
| Icy Mechanical Pencil 0.5mm | Pentel | AL25TA | Mechanical Pencil | 0.5mm (≈0.02 in) | Black, Blue, Lime Green, Violet | — | — | about $2 | Amazon |
| Libretto Premium Mechanical Pencil 0.5mm | Pentel | A810BR | Mechanical Pencil | 0.5mm (≈0.02 in) | Silver, Cream, Black | — | — | about $16 | Amazon |
| ORENZ 1-Click Mechanical Pencil | Pentel | PP502W | Mechanical Pencil | 0.2mm, 0.3mm, 0.5mm, 0.7mm | — | — | — | about $9 | Amazon |
| ORENZ Nero Mechanical Drafting Pencil | Pentel | PP3005-A | Mechanical Pencil | 0.3 mm, 0.5 mm | — | — | — | about $30 | Amazon |
| Pentel Arts GraphGear 300 Mechanical Pencil | Pentel | PG313TFPABP | Mechanical Pencil | 0.3mm, 0.5mm, 0.7mm, 0.9mm | — | — | — | about $4 | Amazon |
| PRIME Mechanical Pencil 0.7mm | Pentel | AX7PC12M | Mechanical Pencil | 0.7mm (≈0.03 in) | — | — | — | about $1 | Amazon |
| Quick Click Mechanical Pencil | Pentel | PD215A | Mechanical Pencil | 0.5mm, 0.7mm | Black, Red, Blue, Grey, Violet, Green, Pink, Sky Blue | — | — | about $2 | Amazon |
| Quick Click Pop Mechanical Pencil 0.7mm | Pentel | PD217AV | Mechanical Pencil | 0.7mm (≈0.03 in) | — | — | — | about $2 | Amazon |
| Quick Dock Mechanical Pencil 0.5mm | Pentel | QD5E-A | Mechanical Pencil | 0.5mm (≈0.02 in) | — | — | — | about $4 | Amazon |
| Quicker Clicker Mechanical Pencil | Pentel | PD345A | Mechanical Pencil | 0.5mm, 0.7 mm | Black, Transparent Black, Transparent Blue | — | — | about $5 | Amazon |
| Sharp HD 1.3mm Mechanical Pencil | Pentel | AM13C | Mechanical Pencil | 1.3mm (≈0.05 in) | — | — | — | about $4 | Amazon |
| Sharp Kerry Mechanical Pencil | Pentel | P1035A | Mechanical Pencil | 0.5mm, 0.7mm | Black, Red, Blue, Pink | — | — | about $19 | Amazon |
| Sharp Mechanical Drafting Pencil | Pentel | P205A | Mechanical Pencil | 0.5mm, 0.7mm, 0.9mm | Black, Burgundy red, Green, Blue, Yellow | — | — | about $6 | Amazon |
| Sharplet-2 Mechanical Pencil | Pentel | A125A | Mechanical Pencil | 0.5mm, 0.7mm, 0.9mm | — | — | — | about $3 | Amazon |
| Techniclick Mechanical Pencil 0.7mm, 3-pack | Pentel | PD107TZBP3M | Mechanical Pencil | 0.7mm (≈0.03 in) | — | — | — | about $7 | Amazon |
| Twist-Erase CLICK Mechanical Pencil | Pentel | PD275TA | Mechanical Pencil | 0.5mm, 0.7mm, 0.9mm | Black, Red, Blue, Violet, Green, Pink, Orange | — | — | about $3 | Amazon |
| Twist-Erase EXPRESS Mechanical Pencil | Pentel | QE415A | Mechanical Pencil | 0.5mm, 0.7mm, 0.9mm | Black, Blue, Green, Red, Violet, Sky Blue, Light Green | — | — | — | Amazon |
| Twist-Erase III Mechanical Pencil | Pentel | QE515A | Mechanical Pencil | 0.5mm, 0.7mm, 0.9mm | Black, Blue, Green, Violet, Red | — | — | about $5 | Amazon |
| MONO Graph Mechanical Pencil, Black, Refillable, 0.5mm | Tombow | 53112 | — | — | — | 0.5mm (≈0.02 in) | Shake | about $8 | Amazon |
| MONO Graph Mechanical Pencil, Blue, Refillable, 0.5mm | Tombow | 53113 | — | — | — | 0.5mm (≈0.02 in) | Shake | about $8 | Amazon |
| MONO Graph Mechanical Pencil, Clear | Tombow | 53120 | — | — | — | 0.5mm (≈0.02 in) | Shake | about $8 | Amazon |
