Lightest Japanese thermos and travel mugs (2026)
The 20 thermos and travel mugs in this directory ranked by weight, as stated by each maker. This is a ranking by one number, not a quality rating.
| # | Product | Maker | Weight | Typical price* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanpai Bottle 500ml | Snow Peak | 1 g (≈0.0 oz) | about $98 | Amazon |
| 2 | Ti-Double M200 Stacking Mug | Snow Peak | 71 g (≈2.5 oz) | about $40 | Amazon |
| 3 | Ti -Double 220 Mug | Snow Peak | 86 g (≈3.0 oz) | about $40 | Amazon |
| 4 | Ti-Double 300 Mug | Snow Peak | 91 g (≈3.2 oz) | about $45 | Amazon |
| 5 | Ti-Double H300 Stacking Mug | Snow Peak | 100 g (≈3.5 oz) | about $43 | Amazon |
| 6 | Ti-Double M300 Stacking Mug | Snow Peak | 100 g (≈3.5 oz) | about $45 | Amazon |
| 7 | Stainless Vacuum-Insulated Mug in 300ml | Snow Peak | 108 g (≈3.8 oz) | about $40 | Amazon |
| 8 | Ti-Double H200 Stacking Mug | Snow Peak | 118 g (≈4.2 oz) | about $38 | Amazon |
| 9 | Ti-Double M400 Stacking Mug | Snow Peak | 127 g (≈4.5 oz) | about $50 | Amazon |
| 10 | Ti-Double 450 Mug | Snow Peak | 136 g (≈4.8 oz) | about $50 | Amazon |
| 11 | Stainless Vacuum-Insulated Mug in 450ml | Snow Peak | 142 g (≈5.0 oz) | about $45 | Amazon |
| 12 | Ti-Double 450 Anodized Mug | Snow Peak | 168 g (≈5.9 oz) | about $65 | Amazon |
| 13 | Ti-Double 600 Mug | Snow Peak | 168 g (≈5.9 oz) | about $60 | Amazon |
| 14 | Ti-Double H450 Stacking Mug | Snow Peak | 177 g (≈6.2 oz) | about $53 | Amazon |
| 15 | Recycled Titanium Aurora Bottle | Snow Peak | 200 g (≈7.1 oz) | about $145 | Amazon |
| 16 | Titanium Aurora Bottle | Snow Peak | 200 g (≈7.1 oz) | about $140 | Amazon |
| 17 | Shimo Tumbler | Snow Peak | 236 g (≈8.3 oz) | about $40 | Amazon |
| 18 | Shimo Stein | Snow Peak | 454 g (≈16.0 oz) | about $65 | Amazon |
| 19 | Kanpai Bottle 350ml | Snow Peak | 499 g (≈17.6 oz) | about $87 | Amazon |
| 20 | Titanium 350 Kanpai Bottle | Snow Peak | 585 g (≈20.6 oz) | about $150 | Amazon |
*Typical price = an approximate US list price from public product listings, rounded, as of November 2026. It is an approximate average, not the Amazon price, which changes often. Check Amazon for the exact current price.